부품 15Lv 달성 시 등장할 수 있는 보조 능력치는 다음과 같습니다.
※ 모든 보조 능력치는 하급, 중급, 상급 총 3단계로 구성되어있습니다.
보조 능력치 | 하급 | 중급 | 상급 |
체력 % | 4% | 6% | 8% |
체력 + | 800 | 1200 | 1600 |
공격력 % | 5% | 7% | 10% |
공격력 + | 10 | 20 | 30 |
방어력 % | 6% | 9% | 12% |
방어력 + | 30 | 45 | 60 |
치명타 확률 | 10% | 20% | 30% |
치명타 피해 | 20% | 30% | 50% |
범위 피해 감소 | 5% | 7% | 10% |
충돌 피해 감소 | 5% | 7% | 10% |
재사용 대기 시간 감소 | 5% | 7% | 10% |
SP 회복 효율 | 15% | 30% | 45% |
불 속성 피해 보너스 | 5% | 7% | 10% |
물 속성 피해 보너스 | 5% | 7% | 10% |
자연 속성 피해 보너스 | 5% | 7% | 10% |
대지 속성 피해 보너스 | 5% | 7% | 10% |
빛 속성 피해 보너스 | 5% | 7% | 10% |
어둠 속성 피해 보너스 | 5% | 7% | 10% |
부품 타입 별 등장하는 보조 능력치는 다음과 같습니다.
※ 체력 / 공격력 / 방어력은 모든 부품 타입에서 등장합니다.
부품 타입 | 부품 타입 별 등장 보조 능력치 |
디스크 | 범위 피해 감소 / 충돌 피해 감소 / 재사용 대기 시간 감소 |
스핀 기어 | SP 회복 효율 / 치명타 확률 / 치명타 피해 |
핀 | 불 / 물 / 자연 / 대지 / 빛 / 어둠 속성 피해 보너스 |
튜너 종류 별 등장하는 보조 능력치의 확률은 아래와 같습니다.
아이템 이름 | 하급 | 중급 | 상급 |
튜너 | 60% | 30% | 10% |
황금 튜너 | 40% | 40% | 20% |
튜너 사용 시 등장하는 보조 능력치 개별 확률
※ 소수점 4자리까지 반올림으로 표시합니다.
디스크
보조 능력치 | 하급 | 중급 | 상급 |
체력 % | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
체력 + | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
공격력 % | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
공격력 + | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
방어력 % | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
방어력 + | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
범위 피해 감소 | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
충돌 피해 감소 | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
재사용 대기 시간 감소 | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
스핀 기어
보조 능력치 | 하급 | 중급 | 상급 |
체력 % | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
체력 + | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
공격력 % | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
공격력 + | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
방어력 % | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
방어력 + | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
SP 회복 효율 | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
치명타 확률 | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
치명타 피해 | 6.6667% | 3.3333% | 1.1111% |
핀
보조 능력치 | 하급 | 중급 | 상급 |
체력 % | 5% | 2.5% | 0.8333% |
체력 + | 5% | 2.5% | 0.8333% |
공격력 % | 5% | 2.5% | 0.8333% |
공격력 + | 5% | 2.5% | 0.8333% |
방어력 % | 5% | 2.5% | 0.8333% |
방어력 + | 5% | 2.5% | 0.8333% |
불 속성 피해 보너스 | 5% | 2.5% | 0.8333% |
물 속성 피해 보너스 | 5% | 2.5% | 0.8333% |
자연 속성 피해 보너스 | 5% | 2.5% | 0.8333% |
대지 속성 피해 보너스 | 5% | 2.5% | 0.8333% |
빛 속성 피해 보너스 | 5% | 2.5% | 0.8333% |
어둠 속성 피해 보너스 | 5% | 2.5% | 0.8333% |
황금 튜너 사용 시 등장하는 보조 능력치 개별 확률
※ 소수점 4자리까지 반올림으로 표시합니다.
디스크
보조 능력치 | 하급 | 중급 | 상급 |
체력 % | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
체력 + | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
공격력 % | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
공격력 + | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
방어력 % | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
방어력 + | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
범위 피해 감소 | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
충돌 피해 감소 | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
재사용 대기 시간 감소 | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
스핀 기어
보조 능력치 | 하급 | 중급 | 상급 |
체력 % | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
체력 + | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
공격력 % | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
공격력 + | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
방어력 % | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
방어력 + | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
SP 회복 효율 | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
치명타 확률 | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
치명타 피해 | 4.4444% | 4.4444% | 2.2222% |
핀
보조 능력치 | 하급 | 중급 | 상급 |
체력 % | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
체력 + | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
공격력 % | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
공격력 + | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
방어력 % | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
방어력 + | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
불 속성 피해 보너스 | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
물 속성 피해 보너스 | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
자연 속성 피해 보너스 | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
대지 속성 피해 보너스 | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
빛 속성 피해 보너스 | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |
어둠 속성 피해 보너스 | 3.3333% | 3.3333% | 1.6667% |